IRPF en Comunidad de Madrid 2025
La Comunidad de Madrid tiene los tipos de IRPF más bajos de España dentro del régimen común. La reducción de la tarifa autonómica beneficia especialmente a rentas medias y altas.
Cuánto IRPF se paga en Comunidad de Madrid según el salario (2025)
| Salario bruto | IRPF Comunidad de Madrid | Tipo efectivo | Neto anual | Neto/mes | vs. media |
|---|---|---|---|---|---|
| 20.000 € | 2025 € | 10.1 % | 16.705 € | 1392 € | -35 €/año |
| 25.000 € | 3494 € | 14.0 % | 19.918 € | 1660 € | -41 €/año |
| 30.000 € | 4876 € | 16.3 % | 23.219 € | 1935 € | -64 €/año |
| 35.000 € | 6257 € | 17.9 % | 26.521 € | 2210 € | -87 €/año |
| 40.000 € | 7658 € | 19.1 % | 29.802 € | 2484 € | -110 €/año |
| 50.000 € | 11.123 € | 22.2 % | 35.702 € | 2975 € | -110 €/año |
| 60.000 € | 14.667 € | 24.4 % | 41.736 € | 3478 € | -110 €/año |
| 80.000 € | 23.003 € | 28.8 % | 53.400 € | 4450 € | -326 €/año |
| 100.000 € | 31.703 € | 31.7 % | 64.700 € | 5392 € | -626 €/año |
Trabajador por cuenta ajena, mínimo personal general (5.550 €). Columna "vs. media": diferencia respecto a la escala media nacional. Los valores negativos indican ahorro fiscal respecto a la media.
Tramos IRPF 2025 — Comunidad de Madrid
Los tipos mostrados son la combinación de la tarifa estatal y la tarifa autonómica de Comunidad de Madrid. Son los tipos que se aplican en la práctica al calcular tu IRPF.
| Base liquidable | Tipo combinado | vs. media nacional |
|---|---|---|
| 0 € – 12.450 € | 18.5 % | −0.5 pp |
| 12.450 € – 20.200 € | 24.0 % | — |
| 20.200 € – 35.200 € | 29.5 % | −0.5 pp |
| 35.200 € – 60.000 € | 37.0 % | — |
| 60.000 € – 300.000 € | 43.5 % | −1.5 pp |
| Más de 300.000 € | 45.5 % | −1.5 pp |
pp = puntos porcentuales. Tipos orientativos basados en la escala general aplicable en Comunidad de Madrid.
Calcula tu IRPF por salario
Las páginas de salario específico usan la escala general. Para el tipo exacto de Comunidad de Madrid, consulta la AEAT.
Otras comunidades autónomas
Cálculo orientativo basado en la escala general 2025. Los tipos autonómicos exactos pueden variar. Consulta la Agencia Tributaria (aeat.es) o la hacienda autonómica de Comunidad de Madrid para datos oficiales.