Finiquito por Fin de Contrato Temporal 2025
El contrato temporal llega a su fecha de finalización.
Indemnización
12 días/año
Tope máximo
Sin tope
Exento IRPF
Sí
Hasta 180.000 €
Calcula según los años trabajados
Estimación con salario de 26.700 € brutos/año (salario medio España 2025).
Finiquito Fin de contrato según años trabajados
Con salario medio (26.700 €/año) para cada antigüedad.
| Años | Días indemniz. | Indemnización | Partes prop. | Total bruto |
|---|---|---|---|---|
| 1 año | 12 días | 878 € | 4079 € | 4957 € |
| 2 años | 24 días | 1756 € | 4079 € | 5835 € |
| 3 años | 36 días | 2633 € | 4079 € | 6713 € |
| 5 años | 60 días | 4389 € | 4079 € | 8468 € |
| 7 años | 84 días | 6145 € | 4079 € | 10.224 € |
| 10 años | 120 días | 8778 € | 4079 € | 12.857 € |
| 15 años | 180 días | 13.167 € | 4079 € | 17.246 € |
| 20 años | 240 días | 17.556 € | 4079 € | 21.635 € |
| 25 años | 300 días | 21.945 € | 4079 € | 26.024 € |
| 30 años | 360 días | 26.334 € | 4079 € | 30.413 € |
Otros tipos de finiquito
Ejemplo con 5 años
Con un salario de 26.700 € brutos/año:
Indemnización4389 €
Vacaciones1113 €
Pagas extra1854 €
Total bruto8468 €