IRPF en Cataluña 2025
Cataluña aplica una tarifa autonómica con tipos superiores a la media para rentas medias-altas. A partir de 60.000 € el tipo combinado supera significativamente la media nacional.
Cuánto IRPF se paga en Cataluña según el salario (2025)
| Salario bruto | IRPF Cataluña | Tipo efectivo | Neto anual | Neto/mes | vs. media |
|---|---|---|---|---|---|
| 20.000 € | 2060 € | 10.3 % | 16.670 € | 1389 € | — |
| 25.000 € | 3541 € | 14.2 % | 19.872 € | 1656 € | +6 €/año |
| 30.000 € | 4969 € | 16.6 % | 23.126 € | 1927 € | +29 €/año |
| 35.000 € | 6397 € | 18.3 % | 26.380 € | 2198 € | +53 €/año |
| 40.000 € | 7845 € | 19.6 % | 29.615 € | 2468 € | +78 €/año |
| 50.000 € | 11.404 € | 22.8 % | 35.422 € | 2952 € | +171 €/año |
| 60.000 € | 15.043 € | 25.1 % | 41.360 € | 3447 € | +267 €/año |
| 80.000 € | 23.795 € | 29.7 % | 52.608 € | 4384 € | +467 €/año |
| 100.000 € | 32.995 € | 33.0 % | 63.408 € | 5284 € | +667 €/año |
Trabajador por cuenta ajena, mínimo personal general (5.550 €). Columna "vs. media": diferencia respecto a la escala media nacional. Los valores positivos indican mayor carga fiscal respecto a la media.
Tramos IRPF 2025 — Cataluña
Los tipos mostrados son la combinación de la tarifa estatal y la tarifa autonómica de Cataluña. Son los tipos que se aplican en la práctica al calcular tu IRPF.
| Base liquidable | Tipo combinado | vs. media nacional |
|---|---|---|
| 0 € – 12.450 € | 19.0 % | — |
| 12.450 € – 20.200 € | 24.0 % | — |
| 20.200 € – 35.200 € | 30.5 % | +0.5 pp |
| 35.200 € – 60.000 € | 38.0 % | +1.0 pp |
| 60.000 € – 120.000 € | 46.0 % | +1.0 pp |
| Más de 120.000 € | 48.0 % | +1.0 pp |
pp = puntos porcentuales. Tipos orientativos basados en la escala general aplicable en Cataluña.
Calcula tu IRPF por salario
Las páginas de salario específico usan la escala general. Para el tipo exacto de Cataluña, consulta la AEAT.
Otras comunidades autónomas
Cálculo orientativo basado en la escala general 2025. Los tipos autonómicos exactos pueden variar. Consulta la Agencia Tributaria (aeat.es) o la hacienda autonómica de Cataluña para datos oficiales.